智能金融(硕士)相关及相近专业范围
作者: 时间:2026年07月17日 20:18 点击数:
智能金融(硕士)相关及相近专业范围
(更新时间:20260717,适用于 2026-09 期入学使用)
0201 | 经济学类 |
|
|
|
| 020102 | 经济统计学 |
|
| 020109T | 数字经济 |
0203 | 金融学类 |
|
|
|
| 020301K | 金融学 |
|
| 020302 | 金融工程 |
|
| 020305T | 金融数学 |
|
| 020306T | 信用管理 |
|
| 020307T | 经济与金融 |
|
| 020308T | 精算学 |
|
| 020309T | 互联网金融 |
|
| 020310T | 金融科技 |
|
| 020311TK | 金融审计 |
0701 | 数学类 |
|
|
|
| 070101 | 数学与应用数学 |
|
| 070102 | 信息与计算科学 |
|
| 070103T | 数理基础科学 |
|
| 070104T | 数据计算及应用 |
0712 | 统计学类 |
|
|
|
| 071201 | 统计学 |
|
| 071202 | 应用统计学 |
|
| 071203T | 数据科学 |
|
| 071204T | 生物统计学 |
0807 | 电子信息类 |
|
|
|
| 080701 | 电子信息工程 |
|
| 080702 | 电子科学与技术 |
|
| 080717T | 人工智能 |
0808 | 自动化类 |
|
|
|
| 080801 | 自动化 |
|
| 080803T | 机器人工程 |
|
| 080807T | 工业智能 |
|
| 080808T | 智能工程与创意设计 |
0809 | 计算机类 |
|
|
|
| 080901 | 计算机科学与技术 |
|
| 080902 | 软件工程 |
|
| 080903 | 网络工程 |
|
| 080904K | 信息安全 |
|
| 080907T | 智能科学与技术 |
|
| 080908T | 空间信息与数字技术 |
|
| 080909T | 电子与计算机工程 |
|
| 080910T | 数据科学与大数据技术 |
|
| 080911TK | 网络空间安全 |
|
| 080916T | 虚拟现实技术 |
|
| 080917T | 区块链工程 |
|
| 080918TK | 密码科学与技术 |
|
| 080919T | 工业软件 |
1201 | 管理科学与工程类 |
|
|
|
| 120108T | 大数据管理与应用 |
|
| 120109T | 工程审计 |
|
| 120110T | 计算金融 |
1202 | 工商管理类 |
|
|
|
| 120203K | 会计学 |
|
| 120204 | 财务管理 |
|
| 120207 | 审计学 |
|
| 120208 | 资产评估 |
|
| 120218T | 内部审计 |
*本专业目录仅供参考, 相关及相近专业界定如有异议,可申请复议。由aSSIST University 专业评审委员会进行评定。
广西民族大学首尔科大人工智能国际研究生院