人工智能应用工程(硕士)相关及相近专业范围
作者: 时间:2026年07月17日 20:25 点击数:
人工智能应用工程(硕士)相关及相近专业范围
(更新时间:20260717,适用于 2026-09 期入学使用)
0701 | 数学类 |
|
|
|
| 070101 | 数学与应用数学 |
|
| 070102 | 信息与计算科学 |
|
| 070103T | 数理基础科学 |
|
| 070104T | 数据计算及应用 |
0712 | 统计学类 |
|
|
|
| 071201 | 统计学 |
|
| 071202 | 应用统计学 |
|
| 071203T | 数据科学 |
|
| 071204T | 生物统计学 |
0802 | 机械类 |
|
|
|
| 080201 | 机械工程 |
|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
|
| 080203 | 材料成型及控制工程 |
|
| 080204 | 机械电子工程 |
|
| 080205 | 工业设计 |
|
| 080206 | 过程装备与控制工程 |
|
| 080209T | 机械工艺技术 |
|
| 080210T | 微机电系统工程 |
|
| 080211T | 机电技术教育 |
|
| 080213T | 智能制造工程 |
|
| 080214T | 智能车辆工程 |
|
| 080215T | 仿生科学与工程 |
|
| 080217T | 增材制造工程 |
|
| 080218T | 智能交互设计 |
|
| 080219T | 应急装备技术与工程 |
|
| 080220T | 农林智能装备工程 |
0803 | 仪器类 |
|
|
|
| 080301 | 测控技术与仪器 |
|
| 080302T | 精密仪器 |
|
| 080303T | 智能感知工程 |
0806 | 电气类 |
|
|
|
| 080601 | 电气工程及其自动化 |
|
| 080602T | 智能电网信息工程 |
|
| 080604T | 电气工程与智能控制 |
|
| 080605T | 电机电器智能化 |
|
| 080607T | 能源互联网工程 |
|
| 080608TK | 智慧能源工程 |
|
| 080609T | 电动载运工程 |
0807 | 电子信息类 |
|
|
|
| 080701 | 电子信息工程 |
|
| 080702 | 电子科学与技术 |
|
| 080703 | 通信工程 |
|
| 080704 | 微电子科学与工程 |
|
| 080705 | 光电信息科学与工程 |
|
| 080706 | 信息工程 |
|
| 080710T | 集成电路设计与集成系统 |
|
| 080711T | 医学信息工程 |
|
| 080712T | 电磁场与无线技术 |
|
| 080713T | 电波传播与天线 |
|
| 080714T | 电子信息科学与技术 |
|
| 080715T | 电信工程及管理 |
|
| 080716T | 应用电子技术教育 |
|
| 080717T | 人工智能 |
|
| 080719T | 柔性电子学 |
|
| 080720T | 智能测控工程 |
|
| 080721T | 智能视觉工程 |
|
| 080722T | 智能视听工程 |
0808 | 自动化类 |
|
|
|
| 080801 | 自动化 |
|
| 080802T | 轨道交通信号与控制 |
|
| 080803T | 机器人工程 |
|
| 080805T | 核电技术与控制工程 |
|
| 080806T | 智能装备与系统 |
|
| 080807T | 工业智能 |
|
| 080808T | 智能工程与创意设计 |
0809 | 计算机类 |
|
|
|
| 080901 | 计算机科学与技术 |
|
| 080902 | 软件工程 |
|
| 080903 | 网络工程 |
|
| 080904K | 信息安全 |
|
| 080905 | 物联网工程 |
|
| 080906 | 数字媒体技术 |
|
| 080907T | 智能科学与技术 |
|
| 080908T | 空间信息与数字技术 |
|
| 080909T | 电子与计算机工程 |
|
| 080910T | 数据科学与大数据技术 |
|
| 080911TK | 网络空间安全 |
|
| 080915T | 服务科学与工程 |
|
| 080916T | 虚拟现实技术 |
|
| 080917T | 区块链工程 |
|
| 080918TK | 密码科学与技术 |
|
| 080919T | 工业软件 |
0818 | 交通运输类 |
|
|
|
| 081811T | 智慧交通 |
|
| 081812T | 智能运输工程 |
0819 | 海洋工程类 |
|
|
|
| 081902T | 海洋工程与技术 |
|
| 081904T | 海洋机器人 |
|
| 081905T | 智慧海洋技术 |
|
| 081906T | 智能海洋装备 |
0820 | 航空航天类 |
|
|
|
| 082008T | 飞行器控制与信息工程 |
|
| 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 |
|
| 082010T | 智能飞行器技术 |
0821 | 兵器类 |
|
|
|
| 082108T | 智能无人系统技术 |
0832 | 交叉工程类 |
|
|
|
| 083201TK | 未来机器人 |
|
| 083202TK | 交叉工程 |
|
| 083203TK | 低空技术与工程 |
|
| 083204TK | 集成电路科学与工程 |
|
| 083205T | 碳中和科学与工程 |
|
| 083206T | 智慧城市与空间规划 |
1201 | 管理科学与工程类 |
|
|
|
| 120101 | 管理科学 |
|
| 120102 | 信息管理与信息系统 |
|
| 120103 | 工程管理 |
*本专业目录仅供参考, 相关及相近专业界定如有异议,可申请复议。由aSSIST University 专业评审委员会进行评定。
广西民族大学首尔科大人工智能国际研究生院